Турнирная таблица ВХЛ

Турнирная таблица: КХЛ, НХЛ, ВХЛ, МХЛ. Переключение таблиц в один клик без перезагрузки страницы. Автоматическое обновление результатов каждый час.

Турнирная таблица ВХЛ
М Хоккейный клуб И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О
1 Горняк-УГМК 10 6 1 0 2 0 1 32—20 16
2 Буран 10 6 0 2 0 0 2 34—17 16
3 Рубин 10 4 1 1 3 0 1 23—19 15
4 Сокол 11 5 2 0 0 0 4 28—23 14
5 Зауралье 9 5 0 2 0 0 2 25—13 14
6 Химик 9 4 1 2 0 0 2 37—26 14
7 Южный Урал 11 3 2 1 2 0 3 32—32 14
8 Тамбов 10 5 0 1 1 0 3 27—25 13
9 Барс 9 4 0 1 1 1 2 27—22 12
10 Югра 10 4 0 1 1 1 3 25—28 12
11 Молот-Прикамье 10 3 2 1 0 0 4 24—25 12
12 Челмет 10 3 1 1 0 2 3 23—21 12
13 Дизель 9 5 0 0 1 0 3 23—17 11
14 Торос 9 4 0 1 0 0 4 31—25 10
15 СКА-Нева 8 3 1 1 0 0 3 22—17 10
16 Нефтяник 9 3 1 1 0 0 4 22—22 10
17 АКМ 8 4 0 0 0 1 3 20—18 9
18 Динамо-Алтай 8 4 0 0 0 1 3 24—27 9
19 Кристалл 10 3 1 0 0 1 5 25—30 9
20 Динамо СПб 7 4 0 0 0 0 3 15—16 8
21 Рязань 8 3 1 0 0 0 4 24—20 8
22 Ижсталь 10 3 0 0 1 1 5 22—31 8
23 Ростов 9 2 0 1 1 0 5 24—26 7
24 Челны 10 2 0 1 0 1 6 22—44 7
25 Звезда 9 2 0 0 1 2 4 18—28 7
26 Норильск 10 2 0 0 3 0 5 22—33 7
27 Металлург Нк 7 2 0 1 0 0 4 16—24 6
28 ЦСК ВВС 9 2 0 0 1 1 5 21—29 6
29 Омские Крылья 9 1 0 0 1 2 5 27—37 5
БЕЗ ДЕПОЗИТА